電車および鉄道塗装ブース 鉄道車両用塗装室
中国の鉄道塗装ブースメーカートップ塗装機器工場塗装ソリューション電車、バス、トラック、ボートなどのさまざまな種類のカスタマイズされた塗装機器を受け入れます。標準に従って付属しています
基本情報
モデル番号。 | BZB-BF |
コーティング | 絵画 |
エアフローの方向 | 完全アンダーショットタイプ |
暖房モード | ディーゼル |
ペイントミスト処理 | 乾式 |
状態 | 新しい |
電圧 | 必要に応じて |
色 | 必要に応じて |
輸送パッケージ | エクスポートパッケージ |
商標 | BZB |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 84198990 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
中国の鉄道塗装ブースメーカー トップコーティング装置工場 ペイントソリューション電車、バス、トラック、ボートなど、さまざまな種類のカスタマイズされた塗装機器を受け入れます。
参考までに標準寸法を添付します。
バスに適した15メートルのスプレーブースの仕様は参考値です。電車のスプレーブースははるかに大きくなります。 | |||||
スプレーブースのモデル: | BZB-FB型 | メーカー | 景中京 | ||
技術的パラメータ | (長さ×幅×高さ)外寸 | 15156×6956×5800 | 構造パラメータ | 壁パネルの厚さ mm | 75 |
(長さ×幅×高さ)内寸 | 15000×5000×5000 | 鋼板の厚さ mm | 0.5 | ||
アクセスドア幅(mm) | 4000 | 詰め物 | EPSパネル | ||
アクセスドアの高さ(mm) | 4500 | グリッド | 30×4平アイロン | ||
空のときの対気速度(m/s) | ≧ 0.25 | ブースの棚 | 角鋼管+山形鋼 | ||
騒音dB | ≤ 85 | メッシュ | 角鋼管 | ||
総電力kw | 52 | 戸棚 | 角鋼管+亜鉛メッキ鋼板 | ||
最高作業温度 | 80セント度 | 照度パラメータ | |||
私たちに送ってください