基本情報
モデル番号。 | YSST-270 |
精度等級 | 0.5 |
ロードウェイ | 電子負荷 |
積載方法 | 静的荷重 |
画面 | デジタル |
コントロール | コントローラ |
重さ | 100-500kg |
電源 | AC220V |
オイルシリンダーの位置 | 該当なし |
外部チャンバー | PP |
スプレーシステム | エアエイド(ベース)液体 |
内部チャンバー | PP |
酢酸銅のpH値 | 3.0~3.2 |
その他のコンポーネント | 比重計・塩分計・ミストコレクトガラスS |
安全装置 | 過熱生産サーキットブレーカー、脱水症状 |
制御システム | SSR +Pid+プッシュボタンデジタルディスプレイコントローラー |
暖房システム | SUS#304ステンレス製高速ヒーター |
温度 | Rt~50c、+-0.5c |
空気飽和バケット | Rt~63c、+-0.5c |
塩水のpH | 6.5~7.2 |
降霧量(M/80cm/Hr) | 0.5~3.0 |
私たちに送ってください