
それ
CE 認証カスタマイズされた背面抽出家具塗装チャンバー 1. 仕様 2. 梱包と積載 3. 典型的なスプレー ブース プロジェクトの表示 4. 会社情報 INFITECH はプロフェッショナルです
基本情報
| モデル番号。 | IT-RSD-501 |
| バーナー | Riello ディーゼルバーナー G20 |
| 風量 | 18,000m3/H |
| ノイズ | <78dB |
| 定格出力 | 15kw |
| 電圧 | 380V、50Hz、3pH |
| ライト | LEDランプ |
| イルミネーション | >1,000ルクス |
| 壁 | 50mm ロックウールパネル |
| 輸送パッケージ | ポリフォームと金属フレーム |
| 仕様 | 6900×4000×2800mm |
| 商標 | インフィテック |
| 起源 | 広州、中国 |
| HSコード | 8419899090 |
| 生産能力 | 900セット/年 |
製品説明
CE 証明書カスタマイズされた後部抽出家具塗装室1. 仕様
| CE認定スプレーブース | |
| アイテム | 仕様 |
| 設計基準 | BS EN 13355: 2004+A1:2009 BS EN 60204: 2006+A1:2009 |
| 内寸 | 6900×4000×2800mm(長さ×幅×高さ) |
| 外形寸法 | 9080×4110×3260mm(長さ×幅×高さ) |
| 気流 | リアセミダウンドラフト |
| プレナム | 高さ400mm |
| 抽出 | 背面の排気プレナムチャンバーを介して |
| 入り口 | 1セット、1600X2700mm(WXH) |
| 壁 | 厚さ50mmのロックウールパネル |
| 天井照明(LED) | 8 セット、各 4 X 18W、合計 576W |
| サイドウォール照明(LED) | 6 セット、各 2 X 18W、合計 216W |
| 輝度 | >1,000LUX |
| フィルター | プレフィルター、高効率フィルター、排気プレナムチャンバーのフィルター、排気フィルター |



私たちに送ってください





